Каталоги

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
BMW 3 Touring (F31) 316 d 02/2012-/ 85 116 B47 D20 A 1995 универсал
BMW 3 Touring (F31) 316 i 03/2012-08/2016 100 136 N13 B16 A 1598 универсал
BMW 3 Touring (F31) 318 d 07/2011-06/2015 105 143 N47 D20 C 1995 универсал
BMW 3 Touring (F31) 318 d 09/2014-/ 110 150 B47 D20 A 1995 универсал
BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive 01/2013-05/2015 105 143 N47 D20 C 1995 универсал
BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive 03/2015-/ 110 150 B47 D20 A 1995 универсал
BMW 3 Touring (F31) 318 i 01/2015-/ 100 136 B38 B15 A 1499 универсал
BMW 3 Touring (F31) 320 d 07/2011-02/2016 135 184 N47 D20 C 1995 универсал
BMW 3 Touring (F31) 320 d 07/2011-02/2016 147 200 N47 D20 C 1995 универсал
BMW 3 Touring (F31) 320 d 09/2014-/ 140 190 B47 D20 A 1995 универсал
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 01/2012-06/2015 135 184 N47 D20 C 1995 универсал
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 01/2012-06/2015 147 200 N47 D20 C 1995 универсал
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 07/2015-/ 140 190 B47 D20 A 1995 универсал
BMW 3 Touring (F31) 320 i 02/2012-06/2015 135 184 N20 B20 B 1997 универсал
BMW 3 Touring (F31) 320 i 10/2014-/ 135 184 B48 B20 A 1998 универсал
BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive 01/2012-06/2015 135 184 N20 B20 B 1997 универсал
BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive 09/2014-/ 135 184 B48 B20 A 1998 универсал
BMW 3 Touring (F31) 325 d 09/2012-02/2016 160 218 N47 D20 D 1995 универсал
BMW 3 Touring (F31) 325 d 04/2015-/ 165 224 B47 D20 B 1995 универсал
BMW 3 Touring (F31) 328 i 01/2012-06/2015 180 245 N20 B20 A 1997 универсал
BMW 3 Touring (F31) 328 i xDrive 06/2012-06/2016 180 245 N20 B20 A 1997 универсал
BMW 3 Touring (F31) 330 d 01/2012-/ 190 258 N57 D30 A 2993 универсал
BMW 3 Touring (F31) 330 d 01/2012-/ 210 286 N57 D30 A 2993 универсал
BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive 06/2012-/ 210 286 N57 D30 A 2993 универсал
BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive 06/2012-/ 190 258 N57 D30 A 2993 универсал
BMW 3 Touring (F31) 330 i 09/2014-/ 185 252 B48 B20 A 1998 универсал
BMW 3 Touring (F31) 330 i xDrive 10/2014-/ 185 252 B48 B20 B 1998 универсал
BMW 3 Touring (F31) 335 i 07/2012-06/2015 225 306 N55 B30 A 2979 универсал
BMW 3 Touring (F31) 335 i 07/2012-07/2013 240 326 N55 B30 A 2979 универсал
BMW 3 Touring (F31) 335 i 07/2013-06/2015 250 340 N55 B30 A 2979 универсал
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive 07/2012-07/2013 240 326 N55 B30 A 2979 универсал
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive 07/2012-06/2015 225 306 N55 B30 A 2979 универсал
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive 07/2013-06/2015 250 340 N55 B30 A 2979 универсал
BMW 3 Touring (F31) 340 i 10/2014-/ 265 360 B58 B30 A 2998 универсал
BMW 3 Touring (F31) 340 i 10/2014-/ 240 326 B58 B30 A 2998 универсал
BMW 3 Touring (F31) 340 i xDrive 10/2014-/ 240 326 B58 B30 A 2998 универсал
BMW 3 Touring (F31) 340 i xDrive 10/2014-/ 265 360 B58 B30 A 2998 универсал
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.