Каталоги

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) 1.5 12V 04/1997-10/2000 65 88 G4EK 1495 универсал
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) 1.6 16V 02/1996-10/2000 84 114 G4GR 1599 универсал
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) 1.6 i 02/1996-10/2000 66 90 G4GR 1599 универсал
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) 1.8 16V 02/1996-10/2000 94 128 G4GM 1795 универсал
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) 1.9 D 03/1998-10/2000 50 68 DJY 1905 универсал
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) 2.0 16V 12/1996-10/2000 102 139 G4GF 1975 универсал
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.