Каталоги

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
RENAULT ESPACE III (JE0_) 1.9 dTi (JE0M) 02/1999-10/2002 72 98 F9Q 722 1870 вэн
RENAULT ESPACE III (JE0_) 2.0 09/2001-10/2002 102 139 F4R 701 1998 вэн
RENAULT ESPACE III (JE0_) 2.0 (JE0A) 11/1996-10/2000 84 114 F3R 769 1998 вэн
RENAULT ESPACE III (JE0_) 2.0 16V (JE0N, JE0L, JE02) 10/1998-10/2002 103 140 F4R 701 1998 вэн
RENAULT ESPACE III (JE0_) 2.2 12V TD (JE0E, JE0H, JE0P) 11/1996-10/2000 83 113 G8T 716 2188 вэн
RENAULT ESPACE III (JE0_) 2.2 dCi (JE0K) 10/2000-10/2002 95 130 G9T 642 2188 вэн
RENAULT ESPACE III (JE0_) 2.2 dCi (JE0S) 07/2000-10/2002 85 115 G9T 710 2188 вэн
RENAULT ESPACE III (JE0_) 3.0 (JE0D) 11/1996-10/1998 123 167 Z7X 775 2963 вэн
RENAULT ESPACE III (JE0_) 3.0 V6 24V (JE0G, JE0R) 10/1998-10/2002 140 190 L7X 727 2946 вэн
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.