Каталоги

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
VOLVO 940 II универсал (945) 2.0 GLT 10/1994-05/1997 139 189 B 200 GT 1986 универсал
VOLVO 940 II универсал (945) 2.0 Turbo 04/1996-10/1998 114 155 B 200 FT 1986 универсал
VOLVO 940 II универсал (945) 2.3 08/1994-10/1998 96 131 B 230 FB 2316 универсал
VOLVO 940 II универсал (945) 2.3 08/1994-07/1995 85 116 B 230 FD 2316 универсал
VOLVO 940 II универсал (945) 2.3 ti 01/1995-10/1998 99 135 B 230 FK 2316 универсал
VOLVO 940 II универсал (945) 2.3 Turbo 08/1994-10/1998 121 165 B 230 FT 2316 универсал
VOLVO 940 II универсал (945) 2.3 Turbo 08/1995-10/1998 126 171 B 230 FT 2316 универсал
VOLVO 940 II универсал (945) 2.4 TD Interc. 08/1994-10/1998 90 122 D 24 TIC 2383 универсал
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.